Version | Rareté | Lieu | Niveau | Pourcentage de rencontre |
---|---|---|---|---|
Pokémon Rouge | Rare | Route 25 | N. 8 | 1% |
Foręt de Jade | N. 3 | 5% | ||
Pokémon Bleu | Commun | Route 2 | N. 3-5 | 15% |
Route 24 | N. 7 | 25% | ||
Route 25 | N. 8 | 25% | ||
Foręt de Jade | N. 3-5 | 45% | ||
Pokémon Jaune | fréquent | Foręt de Jade | N. 3-6 | 55% |
Version | Rareté | Lieu | Niveau | Pourcentage de rencontre |
---|---|---|---|---|
Pokémon Or | Commun | Route 2 | N. 3 | 30% |
Route 30 | N. 3-4 | 50% | ||
Route 31 | N. 4-5 | 35% | ||
Bois aux chęnes | N. 5-6 | 50% | ||
Parc Naturel | N. 10-12 (7-18 durant le concours) | 45% (20% durant le concours) | ||
Pokémon Argent | Peu commun | Parc Naturel pendant un Concours de capture d'insecte. | N. 7-18 | 20% |
Pokémon Cristal | Commun | Route 2 | N. 3 | 30% |
Route 24 | N. 8-10 | 55% | ||
Route 25 | N. 10 | 30% | ||
Route 30 | N. 3-4 | 50% | ||
Route 31 | N. 4 | 30% | ||
Bois aux chęnes | N. 5 | 30% | ||
Parc Naturel | N. 5 (7-18 durant le concours) | 10% (20% durant le concours) |
Version | Rareté | Lieu | Niveau | Pourcentage de rencontre |
---|---|---|---|---|
Pokémon Rubis et Saphir | Inexistant | Ŕ échanger depuis Pokémon Rouge Feu et Vert Feuille. | - | - |
Pokémon Émeraude | ||||
Pokémon Rouge Feu et Vert Feuille | Commun | Route 2 | N. 4-5 | 5% |
Route 24 | N. 7 | 20% | ||
Route 25 | N. 8 | 20% | ||
Foręt de Jade | N. 3-5 | 40% | ||
Forbuissons | N. 6 | 10% | ||
Colosseum | Inexistant | Échange ŕ partir de Pokémon Rouge Feu et Vert Feuille | - | - |
XD |
Version | Rareté | Lieu | Niveau | Pourcentage de rencontre |
---|---|---|---|---|
Pokémon Diamant et Perle | Rare | Route 204 en ayant inséré la cartouche Pokémon Rouge Feu. | - | - |
Pokémon Platine | Route 204 et la Foręt Vestigion en ayant inséré la cartouche Pokémon Rouge Feu. | |||
Pokémon Or HeartGold et Argent SoulSilver | Commun | Route 30 | - | - |
Route 31 | ||||
Route 25 | ||||
Bois aux chęnes | ||||
Parc Naturel |